<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volker @ moench BLOG &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.moench.net/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moench.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter, Wave, Facebook, Xing, etc. in Thunderbird 3? So geht es.</title>
		<link>http://www.moench.net/2009/12/twitter-wave-thunderbird-3/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2009/12/twitter-wave-thunderbird-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1) Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[4) Heimwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Zeile einfach in der Fehlerkonsole unter Extras evaluieren, aber vorher hinten gewünschten URL eintragen! Es erscheint ein neuer Tab im Thunderbird und man kann sich so eine Nachrichtenzentrale zusammenbauen. Zu besseren Lesbarkeit habe ich hier nach jedem Punkt einen Umbruch eingefügt, den natürlich entfernen: Components. classes['@mozilla.org/appshell/window-mediator;1']. getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator). getMostRecentWindow("mail:3pane"). document.getElementById("tabmail"). openTab("contentTab",{contentPage: "http://twitter.com/"});]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-564" title="twitter in thunderbird" src="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2009/12/twitter-in-thunderbird-150x150.jpg" alt="twitter in thunderbird" width="150" height="150" />Folgende Zeile einfach in der Fehlerkonsole unter Extras evaluieren, aber vorher hinten gewünschten URL eintragen! Es erscheint ein neuer Tab im Thunderbird und man kann sich so eine Nachrichtenzentrale zusammenbauen.</p>
<p>Zu besseren Lesbarkeit habe ich hier nach jedem Punkt einen Umbruch eingefügt, den natürlich entfernen:</p>
<pre>Components.
classes['@mozilla.org/appshell/window-mediator;1'].
getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator).
getMostRecentWindow("mail:3pane").
document.getElementById("tabmail").
openTab("contentTab",{contentPage: "<span style="color: #ff0000;">http://twitter.com/</span>"});</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2009/12/twitter-wave-thunderbird-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch ERP, Touch Apps, TouchScreen für den Desktop</title>
		<link>http://www.moench.net/2009/11/touch-erp-touch-apps-touchscreen-fur-den-desktop/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2009/11/touch-erp-touch-apps-touchscreen-fur-den-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[5) Webwerken]]></category>
		<category><![CDATA[meine Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[In einigen Jahren sehe ich meinen Artikel von heute vielleicht einmal wie folgt kommentiert: Seht ihr, das wurde  prophezeit, doch keiner hat geglaubt, dass es sich derart massiv durchsetzen wird. Die Geschichten wiederholen sich, es passieren fundamentale Umbrüche, dies auch in Zeiten in denen man denkt, was soll da noch kommen, es ist alles entwickelt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: Arial; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;"> </span></p>
<div><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-545" title="smallscreen_multi-touch" src="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2009/11/smallscreen_multi-touch-150x150.jpg" alt="smallscreen_multi-touch" width="150" height="150" />In einigen Jahren sehe ich meinen Artikel von heute vielleicht einmal wie folgt kommentiert: Seht ihr, das wurde  prophezeit, doch keiner hat geglaubt, dass es sich derart massiv durchsetzen wird. Die Geschichten wiederholen sich, es passieren fundamentale Umbrüche, dies auch in Zeiten in denen man denkt, was soll da noch kommen, es ist alles entwickelt, wir haben alles was wir brauchen.</div>
<div>Derzeit halten sich hartnäckig Gerüchte, Apple werde bald einen sogenannten <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC" target="_blank">Tablet PC</a></strong> veröffentlichen &#8211; eine Art überdimensionales iPhone, mit dem der Konzern auf dem Computer-Markt weiter Anteile gewinnen will. Und Apple kann sehr erfolgreich sein, wenn sie wollen. Wenn dieser einschlägt wie das IPhone, Tablet-PC&#8217;s &#8211; also PC&#8217;s mit <strong><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Touchscreen" target="_blank">fingerbedienbarer Oberfläche</a></strong> &#8211; so selbstverständlich werden wie das IPhone, dann wird der Softwaremarkt eine Blüte sondergleichen erfahren. Sämtliche Anwendungen müssen Finger und nicht nur mausbedienbar umgestellt werden. Erfolgreich werden die Unternehmen sein, die besonders fingerergonomische Anwendungen zu bieten haben. Hier ist dann wieder Kreativität und Innovation gefragt. Hier wird es eine unglaubliche Updatewelle geben.</div>
<div>Aber nicht nur die Hardware bereitet den Weg, auch die Software, bspw. duch die Möglichkeiten in Webanwendungen. Drag&amp;Drop wird von <strong><a href="http://www.golem.de/specials/html5/" target="_blank">HTML5</a></strong> nativ unterstützt, JavaScript-Frameworks liefern beeindruckende Ziehen&amp;Fallenlassen-Funktionen bereits jetzt, Tochscreen-Anwendungen sind im Browser kein Problem mehr.</div>
<div>Und nun zu meinen Visionen: Was spricht dagegen, wenn Bildschirme in Schreibtischoberflächen eingelassen, Anwendungen wie auf dem Tisch liegende Dokumente bearbeitet werden. Was spricht dagegen, wenn ich in Business-Anwendungen Artikel- und Kundennummern mit meiner Handschrift eintrage, wenn ich durch Stammdaten mit einen Fingerschnipp blättere.Ich stelle mir vor, die Historie von Tätigkeiten mit dem Finger zu lättern, dann den gewünschten Vorgang auf eine Arbeitsfläche zu schieben. Oder ich tippe mit dem Finger doppelt in ein Eingabefeld für Kunden- oder Artikelnummern, dort öffnet sich dann ein virtuelle Tastatur die nur das eingeben lässt, was sinnvoll ist. Also bei Kundennummern erscheint nur ein Nummernblock. Eine <strong><a href="http://tlbs.de">ERP-Software</a></strong> fingerbedienbar zu machen, sehe ich als sehr reizvolle Aufgabe. Man stelle sich nur einmal die Terminals im Betrieb vor. Was ginge dann alles sogar an der Maschine, was heute umständlich an empfindlichen und für den Ungeübten lästig an der Tastatur erledigt wird.</div>
<div>Etwas am Thema vorbei, aber das würde die Sache dann noch ergonomischer machen: Eine virtuelle Tastatur, die das Treffen der richtigen Taste nicht so ganz genau nimmt, weil sie selbstständig und intelligent Tippfehler korrigiert und/oder sich aus einen Wörterbuch bedient.</div>
<div>
<p>Man braucht eigentlich keine Studien dafür, um zu belegen, dass Anwender es möglichst einfach und simpel haben möchten. Sie haben geradezu Angst vor komplexen Bedienoberflächen. So haben sich Bankingterminals erst durchgesetzt, nachdem sie immer einfacher und per Touchscreen bedienbar wurden. Aber es  gibt diese Studien und die belegen das, was ich hier gerade ausführe.</p>
<p>Weil eine hohe Akzeptanz von Anwendern zu erwarten sein wird, weil sich die Produktivität steigern lässt, weil die Bedienung so intuitiv werden wird, wie auf dem IPhone oder mit Andorid werden TouchScreen-Anwendungen in Zukunft viel häufiger zu sehen sein. Und weil auch die Konvergenz mit mit Fernsehen deutlich leichter zu erreichen sein wird, gibt es auch im Privaten zukünftig mehr Touchscreens und passende Anwendungen. Weil die Industrie neue Themen braucht,  wird es das Thema für das nächste Jahrzehnt werden.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2009/11/touch-erp-touch-apps-touchscreen-fur-den-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows7: Sybase Central funktioniert doch</title>
		<link>http://www.moench.net/2009/10/windows7-sybase-central-funktioniert-doch/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2009/10/windows7-sybase-central-funktioniert-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1) Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sybase]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Bisher galt die Aussage, Sybase Central funktioniert auf Windows 7 nicht. Hierfür gibt es aber eine Lösung. Es  sind Probleme während oder nach der Installation möglich, da das Java Runtime Enviroment nicht gefunden wird, hier hilft es, wenn vorab die 32bit Version installiert wird. Die folgenden Schritte sind sehr einfach durchzuführen und Windows 7 kümmert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-469" title="sybase-central" src="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2009/10/sybase-central-150x150.png" alt="sybase-central" width="150" height="150" />Bisher galt die Aussage, Sybase Central funktioniert auf Windows 7 nicht. Hierfür gibt es aber eine Lösung.</p>
<p>Es  sind Probleme während oder nach der Installation möglich, da das<em> Java Runtime Enviroment </em>nicht gefunden wird, hier hilft es, wenn vorab die 32bit Version installiert wird.</p>
<p>Die folgenden Schritte sind sehr einfach durchzuführen und Windows 7 kümmert sich jeweils selber darum, dass es der Administrator ausführt. Es erscheinen entsprechende Dialoge.</p>
<ol>
<li>EBF (Express Bug Fix) Update von 9.0.2 zu &gt;= Build 3886 installieren</li>
<li>Datei sc.reg mit anlegen</li>
<li>In diese Datei nachfolgenden Inhalt einfügen</li>
<li>Diese Datei ausführen. Das war&#8217;s.</li>
</ol>
<pre>---snip&lt;------------------------------------------------------</pre>
<pre>Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sybase\Sybase Central\4.3\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBISQL\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBConsole\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBMLMon\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Sybase\Sybase Central\4.3\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBISQL\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBConsole\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBMLMon\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sybase\Sybase Central\4.3\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBISQL\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBConsole\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sybase\Adaptive Server Anywhere\9.0\DBMLMon\VMArgs]
"-Dswing.noxp"="1"

---snip&lt;------------------------------------------------------</pre>
<p>Nun gilt die Aussage, <a href="http://www.sybase.com/products/databasemanagement/sqlanywhere" target="_self">Sybase SQL Anywhere</a> läuft auch problemlos unter Windows 7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2009/10/windows7-sybase-central-funktioniert-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yED von yWorks als EXE mit Zusatznutzen</title>
		<link>http://www.moench.net/2009/09/yed-von-yworks-als-exe-mit-zusatznutzen/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2009/09/yed-von-yworks-als-exe-mit-zusatznutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1) Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[yED von yWorks ist ein geniales und zudem kostenloses Programm zum Erstellen von Graphen und Diagrammen.  Ich verwende es mit der Modellierungssprache UML als effektives Planungs- und Kontrollinstrument. Jedoch stand das Programm bisher nur als ausführbare JAR zur Verfügung, somit war das Verknüpfen der *.graphml-Dateien unter Windows nur umständlich möglich. Und so fehlten auch einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-446" title="yed von yWorks " src="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2009/09/yed-von-yworks-300x239.jpg" alt="yed von yWorks " width="270" height="215" />yED von yWorks ist ein geniales und zudem kostenloses Programm zum Erstellen von Graphen und Diagrammen.  Ich verwende es mit der Modellierungssprache UML als effektives Planungs- und Kontrollinstrument.</p>
<p>Jedoch stand das Programm bisher nur als ausführbare JAR zur Verfügung, somit war das Verknüpfen der *.graphml-Dateien unter Windows nur umständlich möglich. Und so fehlten auch einige Annehmlichkeiten wie ein schönes Icon für Dateien oder die Möglichkeit per Doppelklick über eine Datei das Programm zu öffnen.</p>
<p>Aber viel &#8220;tragischer&#8221; war bisher, das URL der Objekte zu einer anderen *graphml-Datei nicht funktionierten. Eine Verschachtelung von verschiedenen Diagrammtypen war so nicht möglich. Nun habe ich eine <strong>yed.exe</strong> erstellt, welche sich auf die <strong>yed.jar</strong> bezieht und die genannten Probleme sind gelöst, da ich nun auch die *.graphml mit yed.exe verknüpfen kann.</p>
<p>Sollte Interesse bestehen, sende ich die yed.exe gerne per Mail zu. Einfach hier einen Kommentar hinterlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2009/09/yed-von-yworks-als-exe-mit-zusatznutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadioTracker gratis downloaden</title>
		<link>http://www.moench.net/2008/12/radiotracker-gratis-download/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2008/12/radiotracker-gratis-download/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1) Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[So mancher Adventskalender kann tatsächlich eine Überraschung parat haben. Heute gibt es bei Avanquest den RadioTracker in der Standardversion umsonst! Und zwar hier. Preiswerter kommt man derzeit nicht an Musik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2008/12/radiotracker.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-258" title="RadioTracker" src="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2008/12/radiotracker-300x252.gif" alt="" width="260" height="217" /></a>So mancher Adventskalender kann tatsächlich eine Überraschung parat haben. Heute gibt es bei <a href="http://www.avanquest.com/Deutschland/index.html" target="_blank">Avanquest </a> den RadioTracker in der Standardversion umsonst! Und zwar <a href="http://web.avanquest.com/special_offers/2008_calendar/calendar.cfm?country_id=2&amp;tr1=AQ_DE_EM_AD_RT5_141208" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Preiswerter kommt man derzeit nicht an Musik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2008/12/radiotracker-gratis-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Yahoo! Pingbox chatten</title>
		<link>http://www.moench.net/2008/10/mit-der-yahoo-pingbox-chatten/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2008/10/mit-der-yahoo-pingbox-chatten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[3) Persönliches]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute die Yahoo! Pingbox eingerichtet und kann nun die Möglichkeit bieten, mit mir zu chatten, ohne das eine Anmeldung bzw. Registrierung bei Yahoo! oder einem anderen Messenger-Dienst wie ICQ, AIM, Jabber, etc. nötig wäre. Zudem ist es von jedem Browser möglich, jederzeit. Es ist nur der Besuch meiner Website erforderlich. Ich werde das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute die Yahoo! Pingbox eingerichtet und kann nun die Möglichkeit bieten, mit mir zu chatten, ohne das eine Anmeldung bzw. Registrierung bei Yahoo! oder einem anderen Messenger-Dienst wie ICQ, AIM, Jabber, etc. nötig wäre. Zudem ist es von jedem Browser möglich, jederzeit. Es ist nur der Besuch meiner Website erforderlich.</p>
<p>Ich werde das nun einmal testen, befürchte aber eine neue &#8220;Spam-Bedrohung&#8221;. Es wird spannend sein zu Beobachten, wie dieser Dienst genutzt wird, vor allem von wem&#8230;</p>
<p><strong>Nachtrag: </strong>Habe es soeben wieder entfernt. Hat bei den meisten Bekannten gar nicht geladen werden können. Auf Rechnern ohne aktuelles Flash hat es zu enormen Ladezeiten geführt. Fazit: Klasse Idee leider nicht einsetzbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2008/10/mit-der-yahoo-pingbox-chatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprachausgabe</title>
		<link>http://www.moench.net/2008/08/sprachausgabe/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2008/08/sprachausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 14:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1) Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen WDR Podcast bin ich auf die inzwischen recht hohe Qualität der Sprachausgabe von Texten aufmerksam geworden. In diesem Podcast wurde heise.de erwähnt, dessen Sprachausgabe des Newstickers ich bei Einführung eher nervig fand. Nun habe ich mir einige Artikel noch einmal vorlesen lassen und muss nun feststellen, es funktioniert und ist tatsächlich eine praktische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch einen <a href="http://medien.wdr.de/m/1217405600/radio/servicecomputer/wdr5_service_computer_20080730_1700.mp3">WDR Podcast</a> bin ich auf die inzwischen recht hohe Qualität der Sprachausgabe von Texten aufmerksam geworden. In diesem Podcast wurde <a href="http://www.heise.de/newsticker/" target="_blank">heise.de</a> erwähnt, dessen Sprachausgabe des Newstickers ich bei Einführung eher nervig fand. Nun habe ich mir einige Artikel noch einmal vorlesen lassen und muss nun feststellen, es funktioniert und ist tatsächlich eine praktische Alternative zum Lesen auf dem Bildschirm. Die Qualität ist nun deutlich besser geworden. Kann man sogar nebenher laufen lassen.</p>
<p>Also zumindest für Frauen, die ja bekanntlich mindestens 2 Dinge gleichzeitig machen können, geeignet. <img src='http://www.moench.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Ich schlage vor, einfach mal probieren.  <a href="http://medien.wdr.de/m/1217405600/radio/servicecomputer/wdr5_service_computer_20080730_1700.mp3"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2008/08/sprachausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://medien.wdr.de/m/1217405600/radio/servicecomputer/wdr5_service_computer_20080730_1700.mp3" length="2568192" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Offline bloggen</title>
		<link>http://www.moench.net/2008/08/offline-bloggen/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2008/08/offline-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1) Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moench.net/archives/110</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Möglichkeiten Artikel für seinen Blog zu schreiben, im Browser, in der Sitebar des Browsers, per E-Mail, per Handy. Aber besonders schnell geht es auf dem Desktop. Dafür gibt es mehrere Programme und ich habe 2 davon ausprobiert: w.bloggar BlogDesk Beide Programme sind recht gut, aber ich habe mich für BlogDesk entschieden, weil: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2008/08/screenshot-blogdesk-1.jpg"><img style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 296px" height="296" alt="screenshot blogdesk" hspace="0" src="http://www.moench.net/wp-content/uploads/2008/08/screenshot-blogdesk-1-small.jpg" width="450" border="0" /></a></p>
<p>Es gibt viele Möglichkeiten Artikel für seinen Blog zu schreiben, im Browser, in der Sitebar des Browsers, per E-Mail, per Handy. Aber besonders schnell geht es auf dem Desktop. Dafür gibt es mehrere Programme und ich habe 2 davon ausprobiert:</p>
<p><a href="http://wbloggar.com/" target="_blank"><strong>w.bloggar</strong></a></p>
<p><a title="BlogDesk" href="http://www.blogdesk.org" target="_blank"><strong>BlogDesk</strong></a></p>
<p>Beide Programme sind recht gut, aber ich habe mich für BlogDesk entschieden, weil:</p>
<ul>
<li style="LIST-STYLE-TYPE: none"></li>
<li>Hilfe vorhanden, auch in deutsch</li>
<li>Forum online</li>
<li>Das Einfügen von Bildern gelingt sehr viel einfacher, keine externen Uploads erforderlich</li>
<li>WordPress-Optionen</li>
<li>Kategorien immer sicht- und auswählbar</li>
<li>Optionen immer sicht- und auswählbar</li>
<li>leicht intuitivere Bedienung</li>
<li>Problemloses Einrichten der Rechtschreibprüfung</li>
<li>In einem Notizblock kann man schonmal sammeln, was man mal bloggen will</li>
</ul>
<p></p>
<p>Beide Programme sind Freeware und insofern lassen sie sich in aller Ruhe ausprobieren. w.bloggar gibt es auch als Portable-Version für den USP-Stick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2008/08/offline-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Total Commander, das Schweizer Messer</title>
		<link>http://www.moench.net/2008/08/total-commander-das-schweizer-messer/</link>
		<comments>http://www.moench.net/2008/08/total-commander-das-schweizer-messer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker A Mönch</dc:creator>
				<category><![CDATA[1) Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moench.net/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich mit einem ganz anderen Tipp in dieser neuen Kategorie beginnen. Aber diesen &#8220;prominenten&#8221; Platz möchte ich meinem aus meiner Sicht wichtigsten Programm überhaupt widmen. Es begleitet mich seit Jahren. Es ist das erste Programm, welches ich auf jedem PC installiere. Es ist der Total Commander, das Schweizer Messer für den PC. Ja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich mit einem ganz anderen Tipp in dieser neuen Kategorie beginnen. Aber diesen &#8220;prominenten&#8221; Platz möchte ich meinem aus meiner Sicht wichtigsten Programm überhaupt widmen. Es begleitet mich seit Jahren. Es ist das erste Programm, welches ich auf jedem PC installiere. Es ist der <a href="http://www.ghisler.ch/" target="_blank">Total Commander</a>, das Schweizer Messer für den PC. Ja, es kommt wirklich aus der Schweiz, es hat Christian Ghisler entwickelt.</p>
<p>Der erste Eindruck dieses Programms ist vielleicht, ah, toll, kann ich Dateien und Verzeichnisse mit kopieren, kann ich mit dem Explorer auch. Aber das ist nur ein kleiner Bruchteil der Funktionen, die schon damit schneller gehen, als mit dem Windows-Explorer. Und selbst dabei gibt es derart praktische Dinge, die nur mit dem TC funktionieren. Ein Beispiel/Tipp: Das Anlegen bzw. Kopieren einer ganzen leeren(!) Verzeichnisstruktur geht mit dem Explorer nur Ebene für Ebene. Beim TC kopiert man das Verzeichnis mit einem Dateifilter auf Dateien die es definitiv nicht gibt. ich trage immer <em>zzz.zzz</em> und ich habe selbst komplexe Verzeichnisse mal eben angelegt.<br />
Oder das: Einfach mal eine Datei im gleichen Verzeichnis im Explorer kopieren. Das gleiche dann mal im TC mit der Tastenkombination <em>Umschalt-F5</em>. Spätestens dann sollte man dem Explorer eigentlich den Rücken kehren.</p>
<p>Noch weitere Beispiele die nicht offenkundig sind:</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>- Es sollen alle Dateien eines Verzeichnisses klein umbenannt werden. Diese Anforderung ist rein unter Windows sicher eher selten, wenn man es aber mit Webservern unter Linunx zu tun hat, kann das schonmal sehr wichtig sein. Unter Windows müsste man die Kommandozeile bemühen oder spezielle Tools installieren. Mit dem Toltal Commander steht dafür das Mehrfach-Umbenenn-Tool zur Verfügung und macht diese Sache zum Kinderspiel. Wie das dort geht hier nun zu beschreiben ist unsinnig, denn der Dialog dazu, den man unter &#8220;Dateien&#8221; im Menü findet oder per <em>Strg-M</em> ist schon ziemlich intiutiv. Das funktioniert übrigens auch direkt auf FTP-Servern und insofern auch unter Linux.</p>
<p>- Es steht eine Kopierfunktion für gesamte Verzeichnisse inkl. Dateinamen zur Verfügung. Sehr praktisch, wenn man diese in anderen Programmen benötigt. Bspw. um eine Datei in einer Webapplikation hochzuladen und man will sich nicht durch den dort angebotenen Dialog durch die Verzeichnisse hangeln. Kopieren, einfügen, fertig.</p>
<p>- Eine  sehr wichtige Tastenkombination die mir das tägliche Arbeiten erleichtert: Mit Strg-D merkt man sich seine Verzeichnisfavoriten. Mit <em>Strg-D</em> gelangt man dann genauso an eben diese Favoriten. Super simpel, super schnell.</p>
<p>- Man kann Dateien mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Regul%C3%A4rer_Ausdruck" target="_blank">regulären Ausdrücken</a> suchen</p>
<p>Total Commander ist übrigens wirklich preiswert, ich habe ihn mal vor vielen Jahre in einer frühen Version für ich meine 30 DM gekauft und habe seither mehrere Updates bekommen ohne jemals erneut bezahlen zu müssen. Und diese Updates enthielten teilweise wirklich sehr bedeutsame neue Funktionen.</p>
<p>Im aktuellen Update ist übrigens AES-Verschlüsselung von ZIP-Archiven enthalten. Für einen sicheren Versand von persönlichen Daten sehr sehr praktisch. Auch dies erspart nun wieder ein weiteres Tool.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moench.net/2008/08/total-commander-das-schweizer-messer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

